(资料图片仅供参考)
沪指7月3日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为非银金融、交通运输,涨幅为2.45%、2.36%。跌幅居前的行业为传媒、机械设备,跌幅为3.74%、0.24%。机械设备行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出45.34亿元,今日有15个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金19.56亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.35%,净流入资金为13.76亿元。
主力资金净流出的行业有16个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.74亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.13亿元,净流出资金较多的还有机械设备、通信、基础化工等行业。
机械设备行业今日下跌0.24%,全天主力资金净流出22.87亿元,该行业所属的个股共494只,今日上涨的有173只,涨停的有1只;下跌的有307只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有160只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是汇川技术,今日净流入资金8442.99万元,紧随其后的是通润装备、中国中车,净流入资金分别为7885.88万元、6436.20万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有机器人、中大力德、昊志机电,净流出资金分别为3.15亿元、1.91亿元、1.91亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 0.76 | 0.71 | 8442.99 |
002150 | 通润装备 | 6.00 | 9.51 | 7885.88 |
601766 | 中国中车 | 1.69 | 0.31 | 6436.20 |
601100 | 恒立液压 | 0.58 | 0.87 | 6268.41 |
300567 | 精测电子 | 1.61 | 2.42 | 5874.63 |
002444 | 巨星科技 | 5.53 | 3.06 | 4599.28 |
301311 | 昆船智能 | 11.40 | 55.10 | 3803.01 |
688425 | 铁建重工 | 0.21 | 2.63 | 3351.82 |
688559 | 海目星 | 5.04 | 4.71 | 3275.69 |
603667 | 五洲新春 | 0.40 | 6.96 | 3071.84 |
603583 | 捷昌驱动 | 1.67 | 4.46 | 3014.15 |
301255 | 通力科技 | 10.67 | 54.55 | 2952.52 |
300415 | 伊之密 | 2.29 | 2.88 | 2786.67 |
300354 | 东华测试 | -1.57 | 3.19 | 2777.73 |
600835 | 上海机电 | -1.63 | 4.81 | 2691.43 |
601369 | 陕鼓动力 | 1.87 | 1.70 | 2640.50 |
603169 | 兰石重装 | 3.63 | 5.05 | 2058.88 |
688025 | 杰普特 | -3.84 | 9.09 | 1902.85 |
002698 | 博实股份 | 6.35 | 5.30 | 1811.40 |
301138 | 华研精机 | 8.05 | 40.50 | 1736.58 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300024 | 机器人 | -5.34 | 7.60 | -31542.46 |
002896 | 中大力德 | -10.01 | 24.49 | -19148.61 |
300503 | 昊志机电 | 0.30 | 43.60 | -19089.83 |
000988 | 华工科技 | 0.08 | 9.67 | -11735.04 |
000837 | 秦川机床 | -4.61 | 13.81 | -9195.51 |
600330 | 天通股份 | -2.10 | 5.06 | -8569.02 |
688017 | 绿的谐波 | -10.76 | 10.09 | -8282.20 |
300278 | 华昌达 | -2.24 | 5.05 | -7024.90 |
002527 | 新时达 | -4.19 | 19.78 | -6471.92 |
300421 | 力星股份 | -5.53 | 17.10 | -5905.43 |
002031 | 巨轮智能 | 6.47 | 49.72 | -4499.76 |
002337 | 赛象科技 | -6.44 | 14.96 | -4491.33 |
002757 | 南兴股份 | -6.88 | 7.92 | -3828.55 |
300412 | 迦南科技 | -5.40 | 12.46 | -3796.29 |
002248 | 华东数控 | -4.31 | 7.83 | -3736.60 |
002931 | 锋龙股份 | -3.91 | 12.35 | -3697.66 |
300757 | 罗博特科 | -3.56 | 4.10 | -3678.92 |
603666 | 亿嘉和 | -5.74 | 4.34 | -3321.89 |
688305 | 科德数控 | -3.15 | 3.25 | -3276.27 |
688001 | 华兴源创 | 4.29 | 1.98 | -3078.96 |
标签: